Двигающийся дозатор капучино Впервые дозатор капучино имеет настройку по высоте в пределах 153 мм, позволяющую использовать стандартные стаканы под латте маккиато, что является особенностью для автоматических кофемашин для домашнего использования. Качество кофе Усовершенствованная система заваривания кофе создает кофейную крема наивысшего качества: прекрасная, бархатистая, насыщенная и ароматная. Предварительный подогрев системы гарантирует, что каждая чашка эспрессо или ристретто имеет оптимальную температуру, даже при длительных паузах между приготовлениями. Разумная экологичность Запатентованный выключатель Zero-Energy Switch полностью отключает машину от источника питания. Это означает, что Z7 не потребляет энергию в режиме ожидания. Дизайн Четкий, лаконичный дизайн сочетает в себе роскошь, элегантность и изысканность. Очертания кофемашины повторяют красивую форму кофейного зерна. Используемые высококачественные материалы выполнены с большим мастерством и имеют высокую точность обработки.
| | |
| Потребляемая мощность | 1350 Вт |
| Помпа | до 15 бар |
| Объем бункера для воды | 2,81 л |
| Бункер для кофе в зернах с крышкой защиты аромата | 280 г |
| Длина шнура питания | около 1,1 м |
| Напряжение | 230 В |
| | |
| Технологии | |
| Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.A.S.©) | • |
| Двухпорционная раздача за один процесс заваривания | • |
| Фильтр для очистки воды CLARIS plus (совместимый с I.P.W.S.©) | • |
| Регулируемое заварное устройство | 5 - 16 г |
| Встроенная жерновая кофемолка | 6 степеней помола |
| Нагревательная система | 2 термоблока |
| Предварительный подогрев заварной камеры | • |
| Возможность использования молотого кофе | • |
| Встроенные программы промывки/чистки/декальцинации | • |
| Регулировка жесткости воды | • |
| Автоматическое распознавание необходимости замены фильтра | • |
| Автоматическое распознавание необходимости запуска программы обслуживания | • |
| Автоматическое распознавание необходимости добавить кофейные зерна | • |
| Нулевой выключатель энергии (Zero-Energy Switch) | • |
| | |
| Особенности | |
| Приготовление капучино и латте маккиато одним нажатием кнопки | • |
| Поворотный переключатель Rotary Switch | • |
| Дисплейная диалоговая система | • |
| Графический дисплей | • |
| Регулируемый по высоте дозатор кофе | 65 -103 мм |
| Регулируемый по ширине дозатор кофе | 20 -50 мм |
| Регулируемый по высоте дозатор капучино | 113-153 мм |
| Автоматическое распознавание необходимости опустошения поддона | • |
| Система контроля количества зернового кофе | • |
| Крышка защиты аромата в бункере для кофе | • |
| Автоматическое определение использования молотого кофе | • |
| Регулировка крепости кофе | 5 уровней |
| Регулировка количества воды | • |
| Встроенная программа промывки системы Авто-Каппучино | • |
| Встроенная программа чистки системы Авто-Каппучино | • |
| Функция подачи горячей воды | • |
| Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | • |
| Подсветка чашек | • |
| Счетчик приготовленных чашек | • |
| Индикация состояния обслуживания | • |
| Информационное меню | • |
| Контейнер для молока | • |
| Звукопоглощающая конструкция | • |
| Лицевая панель из алюминия 3 мм толщины | • |
| | |
| Программирование | |
| Установка времени автоматического включения | • |
| Программирование крепости кофе | • |
| Программирование порции воды для кофе | • |
| Программирование температуры заваривания | 3 уровня |
| Программирование порции горячей воды и пара | • |
| Три программируемых температурных уровня для горячей воды | • |
| | |
| Вес | 13,5 кг |
| Габариты (ШхВхД) | 31х37х43,5 см |
| Цвет | алюминий |